Todos los planes incluyen la representación ante la autoridad competente, asesoría médico legal, resúmenes e informes de prestaciones mensuales y/o anuales (los que se confeccionarán bajo específica solicitud de la empresa) y asesoría respecto a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Las juntas médicas para las homologaciones de los exámenes en salud ante la Subsecretaría de trabajo se facturarán en forma adicional, excepto a aquellos planes que contemplen esta práctica dentro de su cobertura.
La determinación de las incapacidades con su informe correspondiente, también será motivo de facturación adicional.
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 3 A | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 | |
| Control de ausentismo en consultorio | Sin límite | 4 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Control de ausentismo en domicilio | 1 | 2 | 20 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
| Control médico por especialista en traumatología | Sin límite | 4 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Control médico por especialista en cirugía de mano | 2 | 3 | Sin límite | ||||
| Control médico por especialista en oftalmología | 2 | 2 | 3 | Sin límite | Sin límite | ||
| Control médico por especialista en cirugía | 1 | 3 | 2 | Sin límite | |||
| Aplicaciones inyectables | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |||
| Descuento farmacia | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
| Representación ante juntas médicas | Sin cargo | ||||||
| Homologación de exámenes preocupacionales | Sin cargo | ||||||
| Determinación de incapacidades | 25% | 50% | |||||
| Asesoría por derecho laboral (1 consulta) | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | |
| Asesoría en seguridad e higiene (1 consulta) | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo |








